Kết quả xổ số Cần Thơ - 02/01/2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 28975 | |||||||||||
Nhất | 30301 | |||||||||||
Nhì | 19983 | |||||||||||
Ba | 67832 | 45279 | ||||||||||
Tư | 89813 | 10759 | 35741 | |||||||||
77760 | 49229 | 81550 | 98844 | |||||||||
Năm | 6858 | |||||||||||
Sáu | 1002 | 8377 | 3055 | |||||||||
Bảy | 091 | |||||||||||
Tám | 21 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 02 |
1 | 13 |
2 | 29, 21 |
3 | 32 |
4 | 41, 44 |
5 | 59, 50, 58, 55 |
6 | 60 |
7 | 75, 79, 77 |
8 | 83 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 50 |
1 | 01, 41, 91, 21 |
2 | 32, 02 |
3 | 83, 13 |
4 | 44 |
5 | 75, 55 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 58 |
9 | 79, 59, 29 |